DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 26/10/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:37:38 |
| ITABUNA - BA | ||
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 26.10.2023 | ORIGEM IPV | R$ 4.591,82 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.591,82 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 4.591,82 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 26.10.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 15.163,84 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 15.163,84 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 15.163,84 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 26.10.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.241,50 D |
| | IPVA | R$ 66.207,54 C |
| | TOTAL: | R$ 52.966,04 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.241,50 D |
| | IPVA | R$ 66.207,54 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 13.241,50 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 66.207,54 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 13.241,50 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 85.963,20 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário