DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 30/10/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:39:50 |
| ILHEUS - BA | ||
| | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 30.10.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 199.912,76 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 4.026.345,14 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 42.262,56 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 633.938,67 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 845.251,57 D |
| | TOTAL: | R$ 2.704.805,10 C |
| | ||
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 199.912,76 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 4.026.345,14 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 42.262,56 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 633.938,67 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 845.251,57 D |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 1.521.452,80 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 4.226.257,90 C |
| | ||
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 30.10.2023 | COTA-PARTE | R$ 104.008,44 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 1.040,07 D |
| | TOTAL: | R$ 102.968,37 C |
| | ||
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 104.008,44 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 1.040,07 D |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 1.040,07 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 104.008,44 C |
| | ||
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 30.10.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 7,89 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 148,00 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 197,34 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R$ 986,73 C |
| | TOTAL: | R$ 633,50 C |
| | ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 7,89 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 148,00 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 197,34 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R$ 986,73 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 353,23 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 986,73 C |
| | ||
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 30.10.2023 | ORIGEM FPM | R$ 633.938,67 C |
| | ORIGEM ITR | R$ 148,00 C |
| | ORIGEM IPM | R$ 1.426,27 C |
| | ORIGEM ISS | R$ 891,28 C |
| | TOTAL: | R$ 636.404,22 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 633.938,67 C |
| | ORIGEM ITR | R$ 148,00 C |
| | ORIGEM IPM | R$ 1.426,27 C |
| | ORIGEM ISS | R$ 891,28 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 636.404,22 C |
| | ||
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 30.10.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.426,27 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R$ 7.606,79 C |
| | TOTAL: | R$ 6.180,52 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.426,27 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R$ 7.606,79 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 1.426,27 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 7.606,79 C |
| | ||
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 30.10.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 891,28 D |
| | ISS - CONV. STN | R$ 5.941,90 C |
| | TOTAL: | R$ 5.050,62 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 891,28 D |
| | ISS - CONV. STN | R$ 5.941,90 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 891,28 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 5.941,90 C |
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 30.10.2023 | ORIGEM ITR | R$ 591,28 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.446,65 C |
| | ORIGEM FPE | R$ 541.063,50 C |
| | ORIGEM FPM | R$ 570.588,18 C |
| | ORIGEM IPV | R$ 5.401,50 C |
| | TOTAL: | R$ 1.123.091,11 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 591,28 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.446,65 C |
| | ORIGEM FPE | R$ 541.063,50 C |
| | ORIGEM FPM | R$ 570.588,18 C |
| | ORIGEM IPV | R$ 5.401,50 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 1.123.091,11 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 30.10.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 3.118,85 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.118,85 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 3.118,85 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 30.10.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.178,44 D |
| | IPVA | R$ 45.892,22 C |
| | TOTAL: | R$ 36.713,78 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.178,44 D |
| | IPVA | R$ 45.892,22 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 9.178,44 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 45.892,22 C |
| | ||
| ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 30.10.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 316,78 D |
| | LC 176/2020 | R$ 31.678,32 C |
| | TOTAL: | R$ 31.361,54 C |
| | ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 316,78 D |
| | LC 176/2020 | R$ 31.678,32 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 316,78 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 31.678,32 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 1.534.658,87 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 6.184.986,48 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário