DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 30/10/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:42:01 |
| ITABUNA - BA | ||
| | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 30.10.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 199.912,76 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 4.026.345,14 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 42.262,56 D |
| | RFB-RET DARF | R$ 665.000,00 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 633.938,67 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 845.251,57 D |
| | TOTAL: | R$ 2.039.805,10 C |
| | ||
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 199.912,76 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 4.026.345,14 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 42.262,56 D |
| | RFB-RET DARF | R$ 665.000,00 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 633.938,67 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 845.251,57 D |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 2.186.452,80 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 4.226.257,90 C |
| | ||
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 30.10.2023 | COTA-PARTE | R$ 104.008,44 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 1.040,07 D |
| | TOTAL: | R$ 102.968,37 C |
| | ||
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 104.008,44 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 1.040,07 D |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 1.040,07 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 104.008,44 C |
| | ||
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 30.10.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 1,01 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 19,10 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 25,47 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R$ 127,35 C |
| | TOTAL: | R$ 81,77 C |
| | ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,01 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 19,10 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 25,47 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R$ 127,35 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 45,58 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 127,35 C |
| | ||
| ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 30.10.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 1.936,02 D |
| | ANP-LEI 7990/89 | R$ 193.602,73 C |
| | TOTAL: | R$ 191.666,71 C |
| | ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1.936,02 D |
| | ANP-LEI 7990/89 | R$ 193.602,73 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 1.936,02 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 193.602,73 C |
| | ||
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 30.10.2023 | ORIGEM FPM | R$ 633.938,67 C |
| | ORIGEM ITR | R$ 19,10 C |
| | ORIGEM IPM | R$ 1.787,84 C |
| | ORIGEM ISS | R$ 1.390,12 C |
| | TOTAL: | R$ 637.135,73 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 633.938,67 C |
| | ORIGEM ITR | R$ 19,10 C |
| | ORIGEM IPM | R$ 1.787,84 C |
| | ORIGEM ISS | R$ 1.390,12 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 637.135,73 C |
| | ||
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 30.10.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.787,84 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R$ 9.535,17 C |
| | TOTAL: | R$ 7.747,33 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.787,84 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R$ 9.535,17 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 1.787,84 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 9.535,17 C |
| | ||
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 30.10.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.390,12 D |
| | ISS - CONV. STN | R$ 9.267,48 C |
| | TOTAL: | R$ 7.877,36 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.390,12 D |
| | ISS - CONV. STN | R$ 9.267,48 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 1.390,12 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 9.267,48 C |
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 30.10.2023 | ORIGEM ITR | R$ 581,95 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.360,67 C |
| | ORIGEM FPE | R$ 532.522,26 C |
| | ORIGEM FPM | R$ 561.580,87 C |
| | ORIGEM IPV | R$ 5.316,24 C |
| | TOTAL: | R$ 1.105.361,99 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 581,95 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.360,67 C |
| | ORIGEM FPE | R$ 532.522,26 C |
| | ORIGEM FPM | R$ 561.580,87 C |
| | ORIGEM IPV | R$ 5.316,24 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 1.105.361,99 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 30.10.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 26.778,00 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 26.778,00 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 26.778,00 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 30.10.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 18.397,73 D |
| | IPVA | R$ 91.988,69 C |
| | TOTAL: | R$ 73.590,96 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 18.397,73 D |
| | IPVA | R$ 91.988,69 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 18.397,73 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 91.988,69 C |
| | ||
| ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 30.10.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 397,09 D |
| | LC 176/2020 | R$ 39.709,00 C |
| | TOTAL: | R$ 39.311,91 C |
| | ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 397,09 D |
| | LC 176/2020 | R$ 39.709,00 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 397,09 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 39.709,00 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 2.211.447,25 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 6.443.772,48 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário