DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 05/10/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:45:31 |
| ILHEUS - BA | ||
| | ||
| CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 05.10.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 133,07 D |
| | CFM-PRD.MINERAL | R$ 13.308,22 C |
| | TOTAL: | R$ 13.175,15 C |
| | ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 133,07 D |
| | CFM-PRD.MINERAL | R$ 13.308,22 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 133,07 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 13.308,22 C |
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 05.10.2023 | ORIGEM IPV | R$ 5.463,86 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 5.463,86 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 5.463,86 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 05.10.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 4.119,42 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.119,42 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 4.119,42 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 05.10.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.765,44 D |
| | IPVA | R$ 58.827,22 C |
| | TOTAL: | R$ 47.061,78 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.765,44 D |
| | IPVA | R$ 58.827,22 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 11.765,44 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 58.827,22 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 11.898,51 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 81.718,72 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário