DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 05/10/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:47:59 |
| ITABUNA - BA | ||
| | ||
| CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 05.10.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 337,67 D |
| | CFM-PRD.MINERAL | R$ 33.768,06 C |
| | TOTAL: | R$ 33.430,39 C |
| | ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 337,67 D |
| | CFM-PRD.MINERAL | R$ 33.768,06 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 337,67 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 33.768,06 C |
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 05.10.2023 | ORIGEM IPV | R$ 5.377,61 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 5.377,61 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 5.377,61 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 05.10.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 3.188,14 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.188,14 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 3.188,14 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 05.10.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.767,27 D |
| | IPVA | R$ 68.836,36 C |
| | TOTAL: | R$ 55.069,09 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.767,27 D |
| | IPVA | R$ 68.836,36 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 13.767,27 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 68.836,36 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 14.104,94 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 111.170,17 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário