DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 03/11/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:46:06 |
| ILHEUS - BA | ||
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 03.11.2023 | ORIGEM IPV | R$ 11.855,19 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 11.855,19 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 11.855,19 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 03.11.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 26.133,37 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 26.133,37 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 26.133,37 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 03.11.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 24.038,30 D |
| | IPVA | R$ 120.191,54 C |
| | TOTAL: | R$ 96.153,24 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 24.038,30 D |
| | IPVA | R$ 120.191,54 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 24.038,30 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 120.191,54 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 24.038,30 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 158.180,10 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário