DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 03/11/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:48:04 |
| ITABUNA - BA | ||
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 03.11.2023 | ORIGEM IPV | R$ 11.668,04 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 11.668,04 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 11.668,04 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 03.11.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 53.248,25 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 53.248,25 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 53.248,25 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 03.11.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 38.824,00 D |
| | IPVA | R$ 194.120,02 C |
| | TOTAL: | R$ 155.296,02 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 38.824,00 D |
| | IPVA | R$ 194.120,02 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 38.824,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 194.120,02 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 38.824,00 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 259.036,31 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário