TESTE

Rádio Itabunense

Programa Comando em Conexão

Programa Comando em Conexão
Apresentação: Marcos Soares
Mostrando postagens com marcador Indicadores. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Indicadores. Mostrar todas as postagens

30 outubro 2012

Mais roubos de carro e menos homicídios no RS

Divulgados ontem pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), os indicadores da criminalidade de setembro trazem uma boa e uma má notícia para os gaúchos. A boa: os homicídios re-cuaram na comparação com o mesmo mês de 2011. A má: os roubos de veículos seguem em alta no Estado.As autoridades comemoram a queda de 14% dos assassinato, um percentual vitaminado em razão da mudança da metodologia (leia texto abaixo). Foram 23 mortes a menos em relação a setembro do ano passado.– Nossa esperança é que isso seja uma tendência. Outubro também deve terminar com menos mortes – avalia o secretário-adjunto da Segurança Pública, Juarez Pinheiro.Autoridades destacam resultado de força-tarefa.Pinheiro diz que a redução do índice de homicídios depende de um conjunto de ações, como combate ao tráfico e abordagens constantes nos locais de maior incidência de crimes.

10 agosto 2012

Indicadores Econômicos


Bovespa +0,82% 59,280 (17h17)
Nasdaq +0,07% 3020,86 (16h05)
Ouro
250mg BMF -0,09% R$104,9 (16h43)
CAC&FR -0,61% 3435,62 (12h00)
DAX -0,29% 6944,56 (12h00)
Dólar com. -0,09% R$ 2,0140 (17h03)
Euro +0,13% R$ 2,48130 (15h00)

09 agosto 2012

Indicadores Econômicos


Bovespa -0,26% 58,797 (17h15)
Nasdaq +0,24% 3018,64 (16h05)
Ouro
250mg BMF +0,09% R$105 (15h51)
CAC&FR +0,54% 3456,71 (12h00)
DAX -0,02% 6964,99 (12h00)
Dólar com. -0,29% R$ 2,0160 (17h02)
Euro -1,14% R$ 2,47790 (17h30)

08 agosto 2012

Indicadores Econômicos


Bovespa +2,12% 58,950 (17h17)
Nasdaq -0,15% 3011,25 (16h05)
Ouro
250mg BMF -0,09% R$104,9 (17h57)
CAC&FR -0,43% 3438,26 (12h00)
DAX -0,03% 6966,15 (12h00)
Dólar com. -0,29% R$ 2,0220 (17h03)
Euro -0,51% R$ 2,50680 (17h30)

07 agosto 2012

Indicadores Econômicos


Bovespa -1,06% 57,725 (17h15)
Nasdaq +0,86% 3015,86 (16h05)
Ouro
250mg BMF +0,00% R$105 (17h29)
CAC&FR +1,52% 3453,28 (12h00)
DAX +0,71% 6967,95 (12h00)
Dólar com. -0,09% R$ 2,0280 (17h02)
Euro +0,01% R$ 2,51950 (17h30)

06 agosto 2012

Indicadores Econômicos


Bovespa +1,90% 58,344 (17h16)
Nasdaq +0,74% 2989,91 (16h05)
Ouro
250mg BMF +0,96% R$105 (16h10)
CAC&FR +0,81% 3401,56 (12h00)
DAX +0,77% 6918,72 (12h00)
Dólar com. +0,04% R$ 2,0300 (17h06)
Euro +0,09% R$ 2,51930 (17h30)

03 agosto 2012

Indicadores Econômicos


Bovespa +3,12% 57,255 (17h19)
Nasdaq +1,99% 2967,90 (16h05)
Ouro
250mg BMF -1,23% R$104 (17h16)
CAC&FR +4,38% 3374,19 (12h00)
DAX +3,93% 6865,66 (12h00)
Dólar com. -1,02% R$ 2,0279 (17h04)
Euro +1,16% R$ 2,51680 (17h30)

02 agosto 2012

Indicadores Econômicos


Bovespa -1,37% 55,520 (17h16)
Nasdaq -0,35% 2909,77 (16h05)
Ouro
250mg BMF +0,28% R$105,3 (11h29)
CAC&FR -2,68% 3232,46 (12h00)
DAX -2,20% 6606,09 (12h00)
Dólar com. +0,24% R$ 2,0500 (17h01)
Euro -0,99% R$ 2,48770 (17h30)

01 agosto 2012

Indicadores Econômicos


Bovespa +0,35% 56,291 (17h17)
Nasdaq -0,65% 2920,21 (16h05)
Ouro
250mg BMF -0,94% R$105 (17h28)
CAC&FR +0,91% 3321,56 (12h00)
DAX -0,26% 6754,46 (12h00)
Dólar com. -0,24% R$ 2,0450 (17h01)
Euro -0,45% R$ 2,51290 (17h30)

31 julho 2012

Indicadores Econômicos


Bovespa -2,00% 56,097 (17h17)
Nasdaq -0,21% 2939,52 (16h05)
Ouro
250mg BMF +0,09% R$106 (17h49)
CAC&FR -0,87% 3291,66 (12h00)
DAX -0,03% 6772,26 (12h00)
Dólar com. +0,58% R$ 2,0500 (17h26)
Euro +1,44% R$ 2,52420 (17h30)

30 julho 2012

Indicadores Econômicos


Bovespa +1,22% 57,240 (17h17)
Nasdaq -0,41% 2945,84 (16h05)
Ouro
250mg BMF +0,76% R$105,9 (16h04)
CAC&FR +1,24% 3320,71 (12h00)
DAX +1,27% 6774,06 (12h00)
Dólar com. +0,69% R$ 2,0380 (17h23)
Euro -0,26% R$ 2,48870 (17h30)

27 julho 2012

Indicadores Econômicos


Bovespa +4,72% 56,553 (17h18)
Nasdaq +2,24% 2958,09 (16h05)
Ouro
250mg BMF +0,57% R$105,1 (16h25)
CAC&FR +2,28% 3280,19 (12h01)
DAX +1,62% 6689,4 (12h01)
Dólar com. +0,09% R$ 2,0240 (17h03)
Euro +0,29% R$ 2,49500 (17h30)

26 julho 2012

Indicadores Econômicos

Bovespa +2,65% 54,002 (17h16)
Nasdaq +1,36% 2893,25 (16h05)
Ouro 250mg BMF -1,41% R$104,5 (17h59)
CAC&FR +4,07% 3207,12 (12h00)
DAX +2,75% 6582,96 (12h00)
Dólar com. -0,73% R$ 2,0220 (17h06)
Euro -0,50% R$ 2,4622 (18h57)

25 julho 2012

Indicadores Econômicos

Bovespa -0,06% 52,607 (17h16)
Nasdaq -0,30% 2854,24 (16h05)
Ouro
250mg BMF +2,41% R$106 (16h46)
CAC&FR +0,23% 3081,74 (12h00)
DAX +0,25% 6406,52 (12h00)
Dólar com. -0,34% R$ 2,0370 (17h05)
Euro -0,50% R$ 2,4622 (18h57)

24 julho 2012

Indicadores Econômicos

Bovespa -0,75% 52,638 (17h14)
Nasdaq -0,93% 2862,99 (16h05)
Ouro
250mg BMF +0,48% R$103,5 (16h42)
CAC&FR -0,87% 3074,68 (12h01)
DAX -0,45% 6390,41 (12h00)
Dólar com. +0,09% R$ 2,0440 (17h02)
Euro -0,50% R$ 2,4622 (17h55)

23 julho 2012

Indicadores Econômicos

Bovespa -2,14% 53,033 (17h17)
Nasdaq -1,20% 2890,15 (16h05)
Ouro
250mg BMF +0,48% R$103,5 (16h42)
CAC&FR -2,89% 3101,53 (12h00)
DAX -3,18% 6419,33 (12h00)
Dólar com. +0,93% R$ 2,0420 (17h04)
Euro +0,47% R$ 2,4748 (17h53)

20 julho 2012

Indicadores Econômicos

Bovespa -2,08% 54,194 (17h15)
Nasdaq -1,36% 2925,30 (16h05)
Ouro
250mg BMF +1,17% R$103 (16h22)
CAC&FR -2,14% 3193,89 (12h00)
DAX -1,90% 6630,02 (12h00)
Dólar com. +0,44% R$ 2,0230 (17h04)
Euro -0,71% R$ 2,4630 (17h57)

19 julho 2012

Indicadores Econômicos

Bovespa +1,40% 55,346 (17h16)
Nasdaq +0,79% 2965,90 (16h05)
Ouro
250mg BMF -0,87% R$101,8 (17h59)
CAC&FR +0,87% 3263,64 (12h00)
DAX +1,11% 6758,39 (12h00)
Dólar com. -0,39% R$ 2,0140 (17h06)
Euro -0,12% R$ 2,4807 (17h52)

18 julho 2012

Indicadores Econômicos

Bovespa +1,25% 54,583 (17h15)
Nasdaq +1,11% 2942,60 (16h05)
Ouro
250mg BMF -0,09% R$102,7 (17h56)
CAC&FR +1,84% 3235,4 (12h00)
DAX +1,62% 6684,42 (12h00)
Dólar com. +0,00% R$ 2,0220 (17h03)
Euro -0,24% R$ 2,4838 (17h56)

17 julho 2012

Indicadores Econômicos

Bovespa +0,95% 53,909 (17h16)
Nasdaq +0,45% 2910,04 (16h05)
Ouro
250mg BMF -0,77% R$102,8 (16h52)
CAC&FR -0,09% 3176,97 (12h00)
DAX +0,18% 6577,64 (12h00)
Dólar com. -0,73% R$ 2,0220 (17h04)
Euro -0,40% R$ 2,4901 (17h47)