| 10/11/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:37:00 |
| ILHEUS - BA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 633.167,96 C |
| PARCELA DE IR | R$ 7.863.232,96 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 84.963,98 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 572.790,52 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.274.460,11 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.699.280,16 D | |
| TOTAL: | R$ 4.864.906,15 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 633.167,96 C |
| PARCELA DE IR | R$ 7.863.232,96 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 84.963,98 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 572.790,52 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.274.460,11 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.699.280,16 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 3.631.494,77 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.496.400,92 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 42,78 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 802,15 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.069,53 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 5.347,67 C | |
| TOTAL: | R$ 3.433,21 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 42,78 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 802,15 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.069,53 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 5.347,67 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 1.914,46 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.347,67 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2022 | ORIGEM FPM | R$ 1.274.460,11 C |
| ORIGEM ITR | R$ 802,15 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 3.896,00 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.019,61 C | |
| TOTAL: | R$ 1.280.177,87 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 1.274.460,11 C |
| ORIGEM ITR | R$ 802,15 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 3.896,00 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.019,61 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.280.177,87 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 3.896,00 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 20.778,71 C | |
| TOTAL: | R$ 16.882,71 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 3.896,00 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 20.778,71 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 3.896,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 20.778,71 C | |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.019,61 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 6.797,41 C | |
| TOTAL: | R$ 5.777,80 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.019,61 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 6.797,41 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 1.019,61 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.797,41 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2022 | ORIGEM ITR | R$ 2.822,73 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 12.882,90 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 947.484,89 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 1.015.767,53 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 3.327,32 C | |
| TOTAL: | R$ 1.982.285,37 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 2.822,73 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 12.882,90 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 947.484,89 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 1.015.767,53 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 3.327,32 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.982.285,37 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 2.261,63 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 2.261,63 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.261,63 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.104,94 D |
| IPVA | R$ 35.524,73 C | |
| TOTAL: | R$ 28.419,79 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.104,94 D |
| IPVA | R$ 35.524,73 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 7.104,94 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 35.524,73 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 3.645.429,78 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 11.829.574,31 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário