| 10/11/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:39:00 |
| ITABUNA - BA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 633.167,96 C |
| PARCELA DE IR | R$ 7.863.232,96 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 84.963,98 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 405.447,03 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.274.460,11 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.699.280,16 D | |
| TOTAL: | R$ 5.032.249,64 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 633.167,96 C |
| PARCELA DE IR | R$ 7.863.232,96 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 84.963,98 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 405.447,03 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.274.460,11 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.699.280,16 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 3.464.151,28 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.496.400,92 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 54,29 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.017,94 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.357,25 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 6.786,28 C | |
| TOTAL: | R$ 4.356,80 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 54,29 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.017,94 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.357,25 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 6.786,28 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 2.429,48 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.786,28 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2022 | ORIGEM FPM | R$ 1.274.460,11 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1.017,94 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 5.128,78 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 696,24 C | |
| TOTAL: | R$ 1.281.303,07 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 1.274.460,11 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1.017,94 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 5.128,78 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 696,24 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.281.303,07 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.128,78 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 27.353,50 C | |
| TOTAL: | R$ 22.224,72 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.128,78 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 27.353,50 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 5.128,78 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 27.353,50 C | |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 696,24 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 4.641,64 C | |
| TOTAL: | R$ 3.945,40 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 696,24 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 4.641,64 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 696,24 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.641,64 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2022 | ORIGEM ITR | R$ 2.960,39 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 13.511,17 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 993.691,88 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 1.065.304,54 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 3.489,59 C | |
| TOTAL: | R$ 2.078.957,57 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 2.960,39 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 13.511,17 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 993.691,88 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 1.065.304,54 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 3.489,59 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.078.957,57 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 11.224,54 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 11.224,54 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 11.224,54 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.184,33 D |
| IPVA | R$ 60.921,67 C | |
| TOTAL: | R$ 48.737,34 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.184,33 D |
| IPVA | R$ 60.921,67 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 12.184,33 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 60.921,67 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 3.484.590,11 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 11.967.589,19 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário